MOQ: | 1 세트 |
가격: | 1000-5000 USD/set |
standard packaging: | 촉탁 |
Delivery period: | 5~30 일 |
결제 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 30 근무일 당 10 세트 |
HMC 시리즈 펄스 싱글 머신 먼지 수집기는 국내외에서 유사한 제품을 소화하고 흡수한 후 우리 회사가 설계한 작은 가방 필터입니다.먼지 제거기는 펄스 주입 방법을 채택그것은 좋은 먼지 제거 효과, 높은 정화 효율, 큰 공기 부피, 긴 필터 가방 수명, 작은 유지 보수 작업 부하의 장점을 가지고 있습니다.
안전하고 신뢰할 수 있는 작동
HMC 단일 펄스백 필터의 기술 성능 매개 변수
성능 | 모델 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 |
공기 부피 (m3/h) | 1500-2100 | 2100~3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200~7000 | 6000-900 | |
전체 필터레이션 면적 ((m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
필터레이션 속도 ((m2/min) | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 | 10.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
필터 봉지 (스트립) 수 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
입수 가스 온도 ((°C) | ≤ 120 | ||||||
먼지 수집기 저항 (Pa) | ≤1200 | ||||||
수입 된 먼지 농도 ((g/m3) | <200 | ||||||
수출 배출 농도 (g/m)³) | ≤50 | ||||||
먼지 청소용 압축 공기 | 압력 ((Pa) | 5~7×10 | |||||
가스 소비 (m)³/분) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
마이너스 압력 (Pa) | 5000 | ||||||
펄스 밸브 수 (pcs) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
팬 모터 전력 (KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
무게 1kg |
A형 (자연자연자연자연) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
타입 B (자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연연연연연연연연연 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 1000-5000 USD/set |
standard packaging: | 촉탁 |
Delivery period: | 5~30 일 |
결제 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 30 근무일 당 10 세트 |
HMC 시리즈 펄스 싱글 머신 먼지 수집기는 국내외에서 유사한 제품을 소화하고 흡수한 후 우리 회사가 설계한 작은 가방 필터입니다.먼지 제거기는 펄스 주입 방법을 채택그것은 좋은 먼지 제거 효과, 높은 정화 효율, 큰 공기 부피, 긴 필터 가방 수명, 작은 유지 보수 작업 부하의 장점을 가지고 있습니다.
안전하고 신뢰할 수 있는 작동
HMC 단일 펄스백 필터의 기술 성능 매개 변수
성능 | 모델 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 |
공기 부피 (m3/h) | 1500-2100 | 2100~3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200~7000 | 6000-900 | |
전체 필터레이션 면적 ((m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
필터레이션 속도 ((m2/min) | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 | 10.00-1.50 | 10.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
필터 봉지 (스트립) 수 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
입수 가스 온도 ((°C) | ≤ 120 | ||||||
먼지 수집기 저항 (Pa) | ≤1200 | ||||||
수입 된 먼지 농도 ((g/m3) | <200 | ||||||
수출 배출 농도 (g/m)³) | ≤50 | ||||||
먼지 청소용 압축 공기 | 압력 ((Pa) | 5~7×10 | |||||
가스 소비 (m)³/분) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
마이너스 압력 (Pa) | 5000 | ||||||
펄스 밸브 수 (pcs) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
팬 모터 전력 (KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
무게 1kg |
A형 (자연자연자연자연) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
타입 B (자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연자연연연연연연연연연 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |