MOQ: | 1 세트/부품 |
standard packaging: | 촉탁 |
Delivery period: | 5~30 일 |
결제 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 30 근무일 당 20 세트 |
주요 성과 지표
성능 모델 |
생산용량 t/h |
호스트 전력 KW |
피더 전력 KW |
진동 모터 전력 KW |
적용 가능한 온도 °C |
물 압력 MPa |
무게 T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ 80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ 100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
가공 용량에 대한 특별한 요구 사항이 있다면 가공 및 사용자 정의 할 수 있습니다.
MOQ: | 1 세트/부품 |
standard packaging: | 촉탁 |
Delivery period: | 5~30 일 |
결제 방법: | T/T |
Supply Capacity: | 30 근무일 당 20 세트 |
주요 성과 지표
성능 모델 |
생산용량 t/h |
호스트 전력 KW |
피더 전력 KW |
진동 모터 전력 KW |
적용 가능한 온도 °C |
물 압력 MPa |
무게 T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ 80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ 100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
가공 용량에 대한 특별한 요구 사항이 있다면 가공 및 사용자 정의 할 수 있습니다.