기술 데이터
모델 | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
운송 차원 | ||||||
길이 (mm) | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
너비 (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
높이 ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
충격 분쇄기 | ||||||
모델 | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
최대 먹이 크기 ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
처리량 (th) | 40~70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220~450 |
피더 | ||||||
모델 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
피드 홉퍼 부피 (m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
벨트 컨베이어 | ||||||
모델 | B500x75 | B800x7 | B800x75 | B1000x8 | B1000x82 | B1200x8.3 |
영구 자석 분리기 | ||||||
자기 분리기 | 선택적 | 선택적 | 선택적 | 선택 | 선택적 | 선택적 |
회전 벨트 컨베이어 | ||||||
모델 | B500x7 | B650x72 | B650x73 | B650x73 | B650x75 | B650x75 |
사이드 벨트 컨베이어 (선택) | ||||||
모델 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 |
엑셀 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
상기 소각기 용량은 중간 경도의 암석의 순간 샘플링에 기초합니다. 위의 데이터는 참고를 위한 것입니다.특정 프로젝트에 대한 장비 선택에 대한 우리의 엔지니어와 연락하십시오.
기술 데이터
모델 | PP128HC | PP139HC | PP239HC | PP255HC | PP359HC | PP459HC |
운송 차원 | ||||||
길이 (mm) | 10850 | 10800 | 11880 | 11490 | 13670 | 13780 |
너비 (mm) | 2780 | 2780 | 2842 | 2880 | 3110 | 3110 |
높이 ((mm) | 4400 | 4400 | 4616 | 4460 | 4780 | 4950 |
충격 분쇄기 | ||||||
모델 | HC128 | HC139 | HC239 | HC255 | HC359 | HC459 |
최대 먹이 크기 ((mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 |
처리량 (th) | 40~70 | 50-80 | 100-180 | 100-290 | 180-350 | 220~450 |
피더 | ||||||
모델 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW380x95 | ZSW490x110 | ZSW490x110 |
피드 홉퍼 부피 (m3) | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 |
벨트 컨베이어 | ||||||
모델 | B500x75 | B800x7 | B800x75 | B1000x8 | B1000x82 | B1200x8.3 |
영구 자석 분리기 | ||||||
자기 분리기 | 선택적 | 선택적 | 선택적 | 선택 | 선택적 | 선택적 |
회전 벨트 컨베이어 | ||||||
모델 | B500x7 | B650x72 | B650x73 | B650x73 | B650x75 | B650x75 |
사이드 벨트 컨베이어 (선택) | ||||||
모델 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 | B500x27 |
엑셀 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
상기 소각기 용량은 중간 경도의 암석의 순간 샘플링에 기초합니다. 위의 데이터는 참고를 위한 것입니다.특정 프로젝트에 대한 장비 선택에 대한 우리의 엔지니어와 연락하십시오.