MOQ: | 500 킬로그램 |
가격: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | 요구사항에 따라 |
Delivery period: | 25 일로 일합니다 |
Supply Capacity: | 500 톤 / 달 |
제품 기술 사양
- 아니 | 항목 | 기술 사양 | 언급 |
1 | ZrO2 함량 | 55~65% | |
2 | SiO2+Al2O3 함량 | 35~40% | |
3 | 특정 밀도 | 40.0g/cm3min | |
4 | 밀도 kg/L | 2.5분 | |
5 | 모스 경화 | > 85 | |
6 | 비커 강도 HV | 800 | |
7 | 자기 착용 손실 PPM/h | <1.2 | |
8 | 구형성 % | ≥90 | |
9 | 탄력 모듈 GPa | 200 | |
10 | 열전도 W/m*K | 3 | |
11 | 분쇄 부하 KN ((2mm) | ≥ 15 | |
12 | 분쇄 강도 MPam1-2 | 8 | |
13 | 곡물 크기 | ≤0.8 | |
14 | 열 확장 계수 -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | 색상 | 흰색 | |
16 | 사양 | 0.5mm~-10mm | |
요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다
MOQ: | 500 킬로그램 |
가격: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | 요구사항에 따라 |
Delivery period: | 25 일로 일합니다 |
Supply Capacity: | 500 톤 / 달 |
제품 기술 사양
- 아니 | 항목 | 기술 사양 | 언급 |
1 | ZrO2 함량 | 55~65% | |
2 | SiO2+Al2O3 함량 | 35~40% | |
3 | 특정 밀도 | 40.0g/cm3min | |
4 | 밀도 kg/L | 2.5분 | |
5 | 모스 경화 | > 85 | |
6 | 비커 강도 HV | 800 | |
7 | 자기 착용 손실 PPM/h | <1.2 | |
8 | 구형성 % | ≥90 | |
9 | 탄력 모듈 GPa | 200 | |
10 | 열전도 W/m*K | 3 | |
11 | 분쇄 부하 KN ((2mm) | ≥ 15 | |
12 | 분쇄 강도 MPam1-2 | 8 | |
13 | 곡물 크기 | ≤0.8 | |
14 | 열 확장 계수 -10*10-6 /°C ((20-400) | 9.6 | |
15 | 색상 | 흰색 | |
16 | 사양 | 0.5mm~-10mm | |
요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다