MOQ: | 1 세트 |
가격: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | 요구사항에 따라 |
Delivery period: | 5--30 근무일 |
Supply Capacity: | 1개월당 10세트 |
기술 매개 변수
모델 | F에드 개시/mm | C무분별함t/h | P오버kW | W8개 | 외부 차원 |
PF-1007 | 400X700 | 25-45 | 30~55 | 9.5t | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400×1080 | 50~80 | 55~75 | 12.2t | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400×1080 | 80~120 | 110-132 | 14.1t | 2690*2338*2890 (mm) |
PF-1214 | 400X1430 | 100~160 | 132-160 | 18.6t | 2690*2688*2890 (밀리미터) |
PF-1310 | 490X1170 | 80~140 | 110-160 | 16.2t | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3t | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24t | 3400*3500*3280 (mm) |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | 요구사항에 따라 |
Delivery period: | 5--30 근무일 |
Supply Capacity: | 1개월당 10세트 |
기술 매개 변수
모델 | F에드 개시/mm | C무분별함t/h | P오버kW | W8개 | 외부 차원 |
PF-1007 | 400X700 | 25-45 | 30~55 | 9.5t | 2400*1558*2660 (mm) |
PF-1010 | 400×1080 | 50~80 | 55~75 | 12.2t | 2400*2250*2620 (mm) |
PF-1210 | 400×1080 | 80~120 | 110-132 | 14.1t | 2690*2338*2890 (mm) |
PF-1214 | 400X1430 | 100~160 | 132-160 | 18.6t | 2690*2688*2890 (밀리미터) |
PF-1310 | 490X1170 | 80~140 | 110-160 | 16.2t | 2780*2478*2855 (mm) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3t | 3096*3273*2667 (mm) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24t | 3400*3500*3280 (mm) |